DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 17 SEPTEMBER 2016
                     UITSLAGENLIJST - DE HOENWAARD 10
16-09-2017 19:10                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  R1       R2       Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- --------  ------
    1    262  Demba Marong               Dronten               1999      1e M10Sn     17:31    17:49    35:20    35:20  16,981 *
    2    229  Edo Brouwer                Hattem DWL            1980      2e M10Sn     17:56    17:55    35:51    35:50  16,744 
    3    227  Rob de Graaf               Hoogeveen             1962      1e M10Ms     18:09    18:43    36:52    36:51  16,282 
    4    265  Martijn Schakelaar         Hattem                1974      2e M10Ms     18:48    19:01    37:49    37:49  15,866 
    5    224  Sjoerd van Westerop        Zwolle DWL            1979      3e M10Sn     19:22    19:18    38:39    38:36  15,544 
    6    244  Robin Meima                Heerde                1999      4e M10Sn     20:01    20:41    40:41    40:39  14,760 
    7    242  Marcel Wichers             Hattem                1972      3e M10Ms     20:03    21:08    41:10    41:08  14,587 
    8    238  Rien Grootkarzijn          Hattem                1968      4e M10Ms     21:02    21:22    42:24    42:16  14,196 
    9    254  Henry Bruins               Hattem DWL            1976      5e M10Ms     22:06    21:14    43:20    43:14  13,878 
   10    261  Andre van de Wetering      Wezep                 1985      5e M10Sn     21:40    21:54    43:34    43:30  13,793 
   11    409  Rob Diender                Hattem DWL            1962      6e M10Ms     21:44    21:58    43:41    43:38  13,751 
   12    216  Peter Streefkerk           't Harde              1983      6e M10Sn     21:38    22:18    43:56    43:39  13,746 
   13    214  Floris Van Weringh         Zwolle                1977      7e M10Ms     21:09    23:03    44:12    44:07  13,600 
   14    252  Hetty Wierenga-Groen       Wezep                 1972      1e V10Ms     22:28    22:54    45:22    45:19  13,240 
   15    264  Johan Visscher             Staphorst             1983      7e M10Sn     22:16    23:16    45:31    45:26  13,206 
   16    237  Manfred Reuvekamp          Zwolle                1976      8e M10Ms     22:56    23:20    46:16    46:04  13,025 
   17    239  Marinus Mensink            Hattem                1962      9e M10Ms     23:00    23:27    46:26    46:21  12,945 
   18    231  Wilfred Roebersen          Hattem DWL            1969     10e M10Ms     23:42    23:15    46:57    46:50  12,811 
   19    222  Marjon Bijsterbosch        Zwolle DWL            1979      1e V10Sn     23:21    23:57    47:17    47:14  12,703 
   20    220  Joost van den Brink        Heerde                1974     11e M10Ms     23:45    23:56    47:40    47:36  12,605 
   21    221  Harold Neijenhuis          Hattem DWL            1965     12e M10Ms     23:46    24:02    47:47    47:42  12,579 
   22    243  Gijs de Vries              Barneveld             1997      8e M10Sn     25:06    23:10    48:15    48:02  12,491 
   23    245  Rene Landman               Zwolle                1969     13e M10Ms     24:10    24:32    48:42    48:36  12,346 
   24    246  Jeroen Berends             Barneveld             1997      9e M10Sn     25:10    23:54    49:03    48:49  12,291 
   25    267  Jeroen Waanders            Zwolle                1974     14e M10Ms     25:05    24:13    49:18    49:06  12,220 
   26    255  Erwin Scheve               Zwolle                1973     15e M10Ms     25:08    24:13    49:21    49:16  12,179 
   27    263  Jessica Bronkhorst         Twello                1984      2e V10Sn     25:09    24:24    49:32    49:21  12,158 
   28    213  Johan de Jong              Dokkum                1989     10e M10Sn     25:18    24:37    49:55    49:38  12,089 
   29    266  Jan Kaat                   Oldebroek             1959     16e M10Ms     25:33    24:32    50:04    49:49  12,044 
   30    251  Rolf Visser                Hattem                1986     11e M10Sn     24:57    25:10    50:07    50:03  11,988 
   31    208  Marc van der Ziel          Hattem DWL            1972     17e M10Ms     25:58    24:22    50:19    50:11  11,956 
   32    200  Dennis Mulder              Hattem DWL            1985     12e M10Sn     25:57    24:23    50:20    50:04  11,984 
   33    233  Ylona Wolf                 Elburg                1977      2e V10Ms     25:37    24:58    50:35    50:29  11,885 
   34    215  Joost Streefkerk           Rotterdam             1989     13e M10Sn     26:15    24:31    50:46    50:28  11,889 
   35    268  Carla van Boven            Zwolle                1976      3e V10Ms     25:45    25:55    51:39    51:29  11,654 
   36    204  Alex Witteveen             Hattem DWL            1961     18e M10Ms     25:58    25:45    51:42    51:34  11,635 
   37    256  Bert Vlijm                 Doornspijk            1959     19e M10Ms     25:45    26:06    51:50    51:36  11,628 
   38    234  Cees Buijs                 Hattem                1952     20e M10Ms     26:03    26:13    52:16    52:10  11,502 
   39    230  Tia Dalstra                Hattem DWL            1973      4e V10Ms     25:59    27:07    53:06    52:57  11,331 
   40    400  Jeroen Lourens             Hattem DWL            1972     21e M10Ms     26:06    27:03    53:08    52:51  11,353 
   41    212  Luutsen de Vries           Curacao               1953     22e M10Ms     26:48    26:21    53:09    53:02  11,314 
   42    232  Remco Lootens              Hattem DWL            1972     23e M10Ms     26:11    27:03    53:14    53:06  11,299 
   43    201  Marcel den Besten          Hattem                1974     24e M10Ms     26:06    27:15    53:21    53:04  11,307 
   44    223  Ton de Ram                 Wijhe                 1952     25e M10Ms     26:07    27:36    53:43    53:38  11,187 
   45    202  Jos Diesveld               Zwolle                1952     26e M10Ms     26:55    26:59    53:53    53:48  11,152 
   46    420  Jan ter Burg               Zwolle                1950     27e M10Ms     26:52    27:02    53:53    53:44  11,166 
   47    226  Liesbeth Stobbink          Hattem DWL            1975      5e V10Ms     27:16    27:21    54:37    54:31  11,006 
   48    218  Ton van Doorn              Hattem DWL            1944     28e M10Ms     28:17    27:48    56:05    55:54  10,733 
   49    210  Michel Niemer              Hattemerbroek DWL     1972     29e M10Ms     28:15    28:26    56:40    56:25  10,635 
   50    209  Herman Dorgelo             Hattem DWL            1964     30e M10Ms     28:15    28:26    56:41    56:25  10,635 

              DWLoopschool Hattem, van Arnhemweg 9 te Hattem.


DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 17 SEPTEMBER 2016 UITSLAGENLIJST - DE HOENWAARD 10 16-09-2017 19:10 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ R1 R2 Bruto Netto Km/Uur ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- ------ 51 207 Johanny den Ouden Wezep 1990 3e V10Sn 29:00 28:16 57:15 56:54 10,545 52 253 Marieke Geerts Zwolle 1973 6e V10Ms 29:10 28:08 57:18 57:08 10,502 53 257 Marc Veenhuizen Zwolle 1964 31e M10Ms 28:45 28:36 57:21 57:13 10,486 54 217 Marianne Steenbeek Hattem 1965 7e V10Ms 28:51 28:55 57:45 57:34 10,423 55 259 Roelinda Noorderink Nunspeet 1974 8e V10Ms 30:11 28:02 58:13 57:50 10,375 56 260 Tineke Engel Nunspeet 1963 9e V10Ms 30:11 28:03 58:13 57:50 10,375 57 258 Karel Noorderink Nunspeet 1972 32e M10Ms 30:10 28:04 58:13 57:52 10,369 58 248 Cees van den Engel Zwolle 1952 33e M10Ms 29:10 29:06 58:15 58:03 10,336 59 269 Elles Hetebrij Zwolle 1972 10e V10Ms 29:31 29:33 59:03 58:47 10,207 60 249 Flip Nijhof Elburg 1952 34e M10Ms 28:16 31:08 59:23 59:14 10,129 61 228 Anneke Kuiper Hasselt 1965 11e V10Ms 30:11 29:48 59:59 59:44 10,045 62 203 lai yuk ip-chan Zwolle 1968 12e V10Ms 29:39 30:42 1:00:21 1:00:05 9,986 63 240 Gelien Bisschop Zwolle 1988 4e V10Sn 29:38 30:45 1:00:23 1:00:10 9,972 64 241 Hilga Nagelhout Elburg 1987 5e V10Sn 29:37 30:47 1:00:24 1:00:11 9,970 65 205 Mark Waanders Hattem DWL 1972 35e M10Ms 30:01 30:27 1:00:28 1:00:10 9,972 66 225 Janny van Dieren Hattem DWL 1968 13e V10Ms 33:03 33:26 1:06:29 1:06:15 9,057 67 219 Jansje van Piekeren Hattem DWL 1965 14e V10Ms 33:03 33:31 1:06:34 1:06:20 9,045 68 247 A. Schuurman Amsterdam 1936 36e M10Ms 33:16 33:24 1:06:40 1:06:23 9,038 69 250 Ans Nijhof Elburg 1953 15e V10Ms 35:32 35:57 1:11:29 1:11:19 8,413 DWLoopschool Hattem, van Arnhemweg 9 te Hattem.