DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 15 SEPTEMBER 2018
                     UITSLAGENLIJST - DE HOENWAARD 10
15-09-2018 16:35                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  R1       R2       Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- --------  ------
    1    746  Edo Brouwer                Hattem DWL            1980      1e M10Sn     17:48    17:46    35:33    35:32  16,886 *
    2    888  Jan Grashuis               Apeldoorn             1969      1e M10Ms     17:48    17:50    35:38    35:37  16,846 
    3    891  Stefan de Nekker           Noordwolde            1993      2e M10Sn     17:49    18:17    36:05    36:04  16,636 
    4    884  Rick Oosterlaar            Raalte                1983      3e M10Sn     18:44    18:35    37:19    37:19  16,079 
    5    803  Sjoerd van Westerop        Zwolle DWL            1979      4e M10Sn     19:25    19:43    39:07    39:05  15,352 
    6    914  Gert Jan Lahuis            Twello                1972      2e M10Ms     19:24    19:56    39:20    39:19  15,261 
    7    728  Niels van Hoorn            Kampen                1991      5e M10Sn     19:12    20:20    39:32    39:30  15,190 
    8    905  Hans Peters                Vaassen               1980      6e M10Sn     19:50    19:49    39:39    39:37  15,145 
    9    901  Rutger Schottert           Balkbrug              1989      7e M10Sn     20:02    19:51    39:52    39:49  15,069 
   10    794  Paul van der Brug          Zwolle                1968      3e M10Ms     19:29    20:36    40:04    40:02  14,988 
   11    770  Rien Grootkarzijn          Hattem DWL            1968      4e M10Ms     20:04    20:37    40:41    40:39  14,760 
   12    915  Jacco Munte                Harderwijk            1992      8e M10Sn     20:08    21:06    41:13    41:12  14,563 
   13    896  Stefan van Dijk            IJsselmuiden          1971      5e M10Ms     20:07    21:11    41:17    41:15  14,545 
   14    732  Jorma van den Hoeven       Hattem DWL            1982      9e M10Sn     21:03    20:33    41:36    41:34  14,435 
   15    820  Johan Pul                  Elspeet               1966      6e M10Ms     20:06    21:35    41:41    41:39  14,406 
   16    903  Lars Brouwer               Elburg                1989     10e M10Sn     21:09    21:46    42:54    42:50  14,008 
   17    826  Wim Wolf                   Elburg                1974      7e M10Ms     20:35    22:25    42:59    42:59  13,959 
   18    864  Jan Eikelboom              Lemelerveld           1965      8e M10Ms     21:14    21:58    43:12    43:10  13,900 
   19    902  Peter Streefkerk           't Harde              1983     11e M10Sn     21:08    22:06    43:13    43:10  13,900 
   20    849  Arend Jan Poelarends       Zwolle                1975      9e M10Ms     20:46    22:41    43:26    43:24  13,825 
   21    898  Martijn Popping            Zeewolde              1990     12e M10Sn     21:26    22:27    43:52    43:49  13,693 
   22    908  Andre vd Wetering          Wezep                 1985     13e M10Sn     21:29    23:13    44:42    44:40  13,433 
   23    878  Annelie Hering             Enschede              1998      1e V10Sn     22:22    23:13    45:35    45:34  13,168 
   24    851  Marcel Brands              Heerde                1974     10e M10Ms     22:30    23:18    45:48    45:45  13,115 
   25    773  Kees de Wit                Ede                   1960     11e M10Ms     22:42    23:11    45:52    45:46  13,110 
   26    831  Marian Fuselier            Heino                 1962      1e V10Ms     22:23    23:36    45:59    45:56  13,062 
   27    736  Henk Jager                 Hattem DWL            1968     12e M10Ms     22:55    23:12    46:07    46:02  13,034 
   28    760  Bert Wijnhoud              Hattem DWL            1964     13e M10Ms     21:58    25:00    46:57    46:54  12,793 
   29    749  Marjon Bijsterbosch        Zwolle DWL            1979      2e V10Sn     23:43    23:21    47:03    47:00  12,766 
   30    892  Piet Diender               Zwolle                1952     14e M10Ms     23:53    23:31    47:24    47:09  12,725 
   31    889  Fred van Dam               Zwolle                1953     15e M10Ms     24:02    23:40    47:41    47:34  12,614 
   32    823  Truus Verbiesen            Hattem DWL            1975      2e V10Ms     23:36    24:09    47:45    47:42  12,579 
   33    743  Harold Neijenhuis          Hattem DWL            1965     16e M10Ms     23:37    24:11    47:48    47:44  12,570 
   34    726  Marc van der Ziel          Hattem DWL            1972     17e M10Ms     22:56    25:13    48:08    48:03  12,487 
   35    845  Henk Norder                Zwolle                1957     18e M10Ms     24:22    24:34    48:56    48:48  12,295 
   36    725  Ingrid Pronk               Hattem DWL            1973      3e V10Ms     24:57    24:59    49:55    49:51  12,036 
   37    719  Marcel den Besten          Hattem                1974     19e M10Ms     24:32    25:27    49:59    49:49  12,044 
   38    827  Ylona Wolf                 Elburg                1977      4e V10Ms     24:50    25:18    50:08    50:03  11,988 
   39    873  Renier Jonker              Hattem DWL            1970     20e M10Ms     24:09    26:14    50:22    50:18  11,928 
   40    724  Michael Smit               Zwolle DWL            1980     14e M10Sn     25:23    25:03    50:26    50:12  11,952 
   41    846  Herald Immink              Hattem                1984     15e M10Sn     25:47    25:06    50:53    50:40  11,842 
   42    887  Bert Wagtelenberg          Hattem                1971     21e M10Ms     24:37    26:44    51:21    51:13  11,715 
   43    734  Mark Waanders              Hattem DWL            1972     22e M10Ms     25:20    26:14    51:34    51:25  11,669 
   44    859  Jan Evert Drenth           Hattem                1982     16e M10Sn     26:34    25:17    51:50    51:34  11,635 
   45    911  Rolf Visser                Hattem                1986     17e M10Sn     24:52    27:23    52:15    52:09  11,505 
   46    748  Gerard Theuns              Apeldoorn             1962     23e M10Ms     25:44    26:52    52:36    52:22  11,458 
   47    912  Jan van den Berg           Hattem                1965     24e M10Ms     26:03    27:24    53:27    53:14  11,271 
   48    737  Remco Lootens              Hattem DWL            1972     25e M10Ms     26:29    27:06    53:35    53:26  11,229 
   49    838  Barend ten Have            Kampen                1941     26e M10Ms     27:21    26:19    53:40    53:31  11,211 
   50    830  Linda Dekker               IJsselmuiden DWL      1970      5e V10Ms     26:18    27:28    53:46    53:34  11,201 
   51    834  Elisabeth Dam              Kampen                1972      6e V10Ms     26:18    27:28    53:46    53:34  11,201 
   52    758  Ton de Ram                 Wijhe                 1952     27e M10Ms     25:43    28:16    53:59    53:53  11,135 
   53    762  Michel Niemer              Hattemerbroek DWL     1972     28e M10Ms     26:53    28:18    55:11    55:03  10,899 
   54    862  Rianne Rijsdijk            Zwolle                1975      7e V10Ms     28:05    27:17    55:21    55:13  10,866 
   55    871  Arjan Jager                Zwolle                1982     18e M10Sn     33:01    22:36    55:37    55:29  10,814 
   56    802  Ronald Karel               Wilsum                1967     29e M10Ms     28:06    28:07    56:12    56:04  10,702 
   57    716  Wim Hoogers                Hattem DWL            1951     30e M10Ms     27:34    28:41    56:15    56:02  10,708 
   58    829  Grietje Mattanja Brands    Urk                   1980      3e V10Sn     27:50    29:31    57:21    57:13  10,486 
   59    890  Bernard Dekker             Vollenhove            1944     31e M10Ms     27:55    29:27    57:21    57:13  10,486 
   60    810  Flip Nijhoff               Elburg                1952     32e M10Ms     28:55    29:52    58:47    58:37  10,236 
   61    807  Whitney Cleine             Zwolle                1985      4e V10Sn     29:08    29:56    59:03    58:54  10,187 
   62    841  Lisanne van der Zwaan      Hattem                1990      5e V10Sn     28:09    31:27    59:35    59:24  10,101 
   63    761  Corina Fijn                Hattemerbroek DWL     1974      8e V10Ms     29:27    30:10    59:37    59:28  10,090 
   64    913  Lisanne Nagelhout          Hattem                1992      6e V10Sn     29:16    31:17  1:00:32  1:00:25   9,931 
   65    717  Harriette Sietsma          Zwolle                1989      7e V10Sn     30:05    31:18  1:01:22  1:01:17   9,791 
   66    872  Jeannet van Gelder         Wezep                 1972      9e V10Ms     29:38    31:48  1:01:25  1:01:17   9,791 
   67    712  Lai Yuk Ip-Chan            Zwolle                1968     10e V10Ms     30:17    32:26  1:02:42  1:02:31   9,597 
   68    786  Caren Diender              Zwolle                1981      8e V10Sn     30:33    32:34  1:03:06  1:02:50   9,549 

              DWLoopschool Hattem, van Arnhemweg 9 te Hattem.