STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018
                        UITSLAGENLIJST - 1000 METER
28-04-2018 12:48                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------ -------
    1    141  Tom Fritsch                Hattem                2008      1e M8-9       3:14     3:14  18,557    3:14 
    2     55  Thijs Bruins               Zwolle                2008      2e M8-9       3:18     3:18  18,182    3:18 
    3    202  Tom Portier                Hattem                2008      3e M8-9       3:26     3:26  17,476    3:26 
    4    165  Noa Westemeijer            Zwolle                2008      1e V8-9       3:27     3:27  17,391    3:27 
    5      6  Noëmi Blankvoort           Hattem                2008      2e V8-9       3:30     3:30  17,143    3:30 
    6     15  Joshua Gooijer             Zwolle                2010      4e M8-9       3:36     3:36  16,667    3:36 
    7    140  Bram Merkx                 Hattem                2009      5e M8-9       3:37     3:37  16,590    3:37 
    8     69  Tamar Suiker               Hattem                2008      3e V8-9       3:40     3:40  16,364    3:40 
    9    156  Magali Kanis               Hattem                2009      4e V8-9       3:47     3:47  15,859    3:47 
   10    146  Annelie van der Linde      Hattem                2008      5e V8-9       3:53     3:53  15,451    3:53 
   11    179  Lars Bakker                Hattem                2009      6e M8-9       3:53     3:53  15,451    3:53 
   12    167  Pepe Veenhof               Hattem                2010      1e M-7        3:54     3:54  15,385    3:54 
   13    192  Bas Huijberts              Hattem                2009      7e M8-9       3:55     3:55  15,319    3:55 
   14     93  Tim de Jong                Deventer              2009      8e M8-9       3:56     3:56  15,254    3:56 
   15    123  Celene Maatkamp            Hattem                2009      6e V8-9       3:59     3:59  15,063    3:59 
   16    187  Gijs Leiker                Hattem                2008      9e M8-9       4:01     4:01  14,938    4:01 
   17    155  Veerle van Enk             Hattemerbroek         2010      1e V-7        4:03     4:03  14,815    4:03 
   18    185  Job Keppel                 Hattem                2010     10e M8-9       4:05     4:05  14,694    4:05 
   19     40  Tom Schultink              Hattem                2008     11e M8-9       4:06     4:06  14,634    4:06 
   20    166  Rens Mulder                Hattem                2010      2e M-7        4:06     4:06  14,634    4:06 
   21    203  Stan Portier               Hattem                2010     12e M8-9       4:10     4:10  14,400    4:10 
   22     63  Amber Veldkamp             Epe                   2009      7e V8-9       4:10     4:10  14,400    4:10 
   23    204  Simon Portier              Hattem                2011      3e M-7        4:14     4:14  14,173    4:14 
   24    163  Lotte Schakelaar           Hattem                2008      8e V8-9       4:18     4:18  13,953    4:18 
   25    152  Stanzi Tollenaar           Hattem                2009      9e V8-9       4:20     4:20  13,846    4:20 
   26     62  Lisette Veldkamp           Epe                   2011      2e V-7        4:21     4:21  13,793    4:21 
   27    195  Vince Stegeman             Hattem                2011      4e M-7        4:21     4:21  13,793    4:21 
   28     33  Filip Schuurman            Hattem                2009     13e M8-9       4:23     4:23  13,688    4:23 
   29    134  Jochem van Beek            Hattem                2011      5e M-7        4:24     4:24  13,636    4:24 
   30    147  Manou van der Linde        Hattem                2009     10e V8-9       4:24     4:24  13,636    4:24 
   31    127  Nick Poortenaar            Hattem                2009     14e M8-9       4:25     4:25  13,585    4:25 
   32    189  Eva Vosjan                 Hattem                2009     11e V8-9       4:25     4:25  13,585    4:25 
   33     94  Judith de Jong             Deventer              2011      3e V-7        4:25     4:25  13,585    4:25 
   34     46  Jasmijn Busscher           Hattem                2010     12e V8-9       4:26     4:26  13,534    4:26 
   35    178  Siem Oosting               Hattem                2012      6e M-7        4:30     4:30  13,333    4:30 
   36    162  Job Eikelboom              Hattem                2010      7e M-7        4:32     4:32  13,235    4:32 
   37    161  Eva Eikelboom              Hattem                2009     13e V8-9       4:32     4:32  13,235    4:32 
   38    186  Rosalie Visch              Hattem                2010     14e V8-9       4:33     4:33  13,187    4:33 
   39    133  Renske van Beek            Hattem                2009     15e V8-9       4:33     4:33  13,187    4:33 
   40    104  Katja Wolf                 Hattem                2008     16e V8-9       4:34     4:34  13,139    4:34 
   41    138  Anne Sophie Robbe          Hattem                2010     17e V8-9       4:35     4:35  13,091    4:35 
   42     54  Noor Bruins                Zwolle                2008     18e V8-9       4:37     4:37  12,996    4:37 
   43    174  Sem van Pijkeren           Hattem                2010     15e M8-9       4:41     4:41  12,811    4:41 
   44    173  Jelte Lourens              Hattem                2009     16e M8-9       4:42     4:42  12,766    4:42 
   45    201  Elias Vosselman            Hattem                2009     17e M8-9       4:43     4:43  12,721    4:43 
   46    153  Nout Uffing                Hattem                2011      8e M-7        4:44     4:44  12,676    4:44 
   47    160  Merlijn Bakker             Hattem                2011      9e M-7        4:46     4:46  12,587    4:46 
   48    169  Alisa Kasemier             Hattem                2008     19e V8-9       4:59     4:59  12,040    4:59 
   49    194  Joep Mostert               Hattem                2011     10e M-7        4:59     4:59  12,040    4:59 
   50    158  Tim Diekman                Hattem                2010     11e M-7        5:06     5:06  11,765    5:06 

   Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km


STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018 UITSLAGENLIJST - 1000 METER 28-04-2018 12:48 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur Tijd/Km ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------ ------- 51 172 Yfke Lourens Hattem 2012 4e V-7 5:07 5:07 11,726 5:07 52 16 Abisha Blankvoort Hattem 2012 12e M-7 5:11 5:11 11,576 5:11 53 136 Lenn Beltman Wapenveld 2010 13e M-7 5:12 5:12 11,538 5:12 54 60 Eva Plasman Hattem 2009 20e V8-9 5:12 5:12 11,538 5:12 55 79 Anne de Groot Hattem 2009 21e V8-9 5:13 5:13 11,502 5:13 56 168 Kaja van Walderveen Hattem 2009 22e V8-9 5:16 5:16 11,392 5:16 57 66 Norah Ritzema Hattem 2011 5e V-7 5:17 5:17 11,356 5:17 58 121 Roselyn Hospers Hattem 2010 23e V8-9 5:22 5:22 11,180 5:22 59 159 Tijs Diekman Hattem 2012 14e M-7 5:26 5:26 11,043 5:26 60 182 Devian Bakker Hattem 2012 15e M-7 5:34 5:34 10,778 5:34 61 129 Imke Langevoord Hattem 2009 24e V8-9 5:34 5:34 10,778 5:34 62 21 Noah Veen Hattem 2012 16e M-7 5:38 5:38 10,651 5:38 63 67 Lenn Ritzema Hattem 2013 17e M-7 5:42 5:42 10,526 5:42 64 45 Fleur Busscher Hattem 2008 25e V8-9 6:04 6:04 9,890 6:04 65 132 Tijmen Rook Hattem 2011 18e M-7 6:06 6:06 9,836 6:06 66 24 Reinder Kuperus Hattem 2012 19e M-7 6:15 6:15 9,600 6:15 67 139 Lorann Hattem 2012 20e M-7 6:21 6:21 9,449 6:21 68 59 Roos Plasman Hattem 2011 6e V-7 6:21 6:21 9,449 6:21 69 150 Leonore Tollenaar Hattem 2011 7e V-7 6:25 6:25 9,351 6:25 70 135 Julie Beltman Wapenveld 2012 8e V-7 6:31 6:31 9,207 6:31 71 181 Daan Kroeze Hattem 2011 21e M-7 6:56 6:56 8,654 6:56 72 112 Juda Pel Zwolle 2013 22e M-7 7:02 7:02 8,531 7:02 73 151 Max Tollenaar Hattem 2014 23e M-7 7:55 7:55 Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km