DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 27 APRIL 2017
                        UITSLAGENLIJST - 1700 METER
27-04-2017 18:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1     19  Maxwell Bayer              Huizen                2004      1e M >13      3:09     3:11     6:20  16,105    3:43 
    2     97  Max van Guine              Amstelveen            2003      2e M >13      2:57     3:30     6:27  15,814    3:47 
    3    123  Esmee Vis                  Wezep                 2005      1e V >11      3:16     3:15     6:31  15,652    3:50 
    4    187  Alexander Uljee            Hattem                2003      3e M >13      3:09     3:24     6:33  15,573    3:51 
    5    107  Thom Langevoord            Hattem                2004      4e M >13      3:17     3:28     6:44  15,149    3:57 
    6    207  Lynn Oosterhuis            Apeldoorn             2007      2e V >11      3:22     3:24     6:45  15,111    3:58 
    7     64  Boaz Schreur               Hattem                2006      1e M >11      3:26     3:22     6:47  15,037    3:59 
    8     85  Lucas de Groot             Hattem                2006      2e M >11      3:28     3:20     6:48  15,000    4:00 
    9    165  Nina Wolf                  Hattem                2007      3e V >11      3:29     3:35     7:03  14,468    4:08 
   10    196  Lucas Karels               Veenendaal            2007      3e M >11      3:34     3:36     7:09  14,266    4:12 
   11    195  Julian Drost               Hattem                2006      4e M >11      3:35     3:36     7:11  14,200    4:13 
   12    231  Maarten Beute              Assen                 2006      5e M >11      3:42     3:29     7:11  14,200    4:13 
   13    219  Jonas Bakker               Hattem                2006      6e M >11      3:38     3:34     7:11  14,200    4:13 
   14    223  Chris van Meerveld         Hattem                2005      7e M >11      3:32     3:45     7:17  14,005    4:17 
   15     66  Thijs van Jaarsveld        Zwolle                2005      8e M >11      3:44     3:39     7:23  13,815    4:20 
   16    227  Hidde Roossink             Hattem                2005      9e M >11      3:30     4:03     7:32  13,540    4:25 
   17    203  Pascal Seine               Zwolle                2006     10e M >11      3:45     3:48     7:32  13,540    4:25 
   18    185  Kylian Hoogers             Hattem                2007     11e M >11      3:44     3:53     7:37  13,392    4:28 
   19    183  Maud Brouwer               Hattem                2006      4e V >11      3:58     3:59     7:57  12,830    4:40 
   20    204  Kelvin Seine               Zwolle                2005      5e M >13      3:59     4:05     8:04  12,645    4:44 
   21     76  Thijmen Bosch              Zwolle                2007     12e M >11      4:03     4:05     8:07  12,567    4:46 
   22    102  Thijs Weedage              Zwolle                2006     13e M >11      4:04     4:04     8:07  12,567    4:46 
   23    116  Quinn Pater                Zandpol               2006     14e M >11      3:48     4:41     8:29  12,024    4:59 
   24    175  Esmee Schakelaar           Hattem                2006      5e V >11      4:02     4:57     8:59  11,354    5:17 
   25    186  Kian Figge                 Hattem                2007     15e M >11      4:18     5:01     9:18  10,968    5:28 
   26    216  Max Grandjean              Hattem                2007     16e M >11      4:20     5:03     9:23  10,870    5:31 
   27    229  Ruben Katoele              Hattem                2007     17e M >11      4:24     5:11     9:35  10,643    5:38 
   28    157  Floor de Vries             Utrecht               2007      6e V >11      4:26     5:12     9:37  10,607    5:39 
   29    160  Peyton Post                Vacaville USA         2006      7e V >11      4:34     5:23     9:56  10,268    5:50 
   30     51  Merle Langevoord           Hattem                2006      8e V >11      4:48     5:51    10:38   9,592    6:15 

  DWLoopschool Hattem een prima plek om te starten, Hattem 27 april 2017