DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 27 APRIL 2017
                      UITSLAGENLIJST - STADSLOOP 5 KM
27-04-2017 18:32                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       r3       r4       Tijd    
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- -------- --------
    1    276  Joep Emmen                 Zwolle                1982      1e Sen M      1:30     2:36     5:56     5:53    15:53 
    2    281  Herman vd Wal              Zwolle                1984      2e Sen M      1:30     2:36     5:58     6:26    16:30 
    3    230  Henk Smalbrugge            Hasselt               1973      1e Mas M      1:33     2:41     6:18     6:15    16:45 
    4    271  Retse van der Berg         Zwolle                1982      3e Sen M      1:37     2:49     6:26     6:18    17:08 
    5    232  Robert Beute               Assen                 1975      2e Mas M      1:36     2:52     6:39     6:44    17:49 
    6    263  Stefan Gelderman           Hattem                1993      4e Sen M      1:33     2:48     6:43     6:54    17:57 
    7    260  Ewout de Vos               Wezep                 1985      5e Sen M      1:33     2:49     6:48     6:54    18:02 
    8    272  Rutger Jan Lusseveld       Zwolle                1983      6e Sen M      1:39     2:57     6:49     6:46    18:10 
    9    267  Martijn Schakelaar         Hattem                1974      3e Mas M      1:42     3:04     6:58     6:52    18:35 
   10    125  Edwin Schrik               Zwolle                1969      4e Mas M      1:38     2:59     6:55     7:05    18:36 
   11     26  Nathan Flier               Hattem                1997      7e Sen M      1:48     3:09     7:09     7:08    19:12 
   12     27  Evert Flier                Hattem DWL            1962      5e Mas M      1:47     3:09     7:09     7:10    19:14 
   13    241  Pieter Dogger              Ede                   1984      8e Sen M      1:35     2:58     7:23     7:28    19:22 
   14    269  Wouter van Gessel          Zwolle                1981      9e Sen M      1:47     3:08     7:16     7:15    19:26 
   15    253  Karlo Hoeve                Staphorst             1990     10e Sen M      1:51     3:09     7:14     7:20    19:32 
   16    182  Marlies Jongerius          Wateringen            1979      1e Sen V      1:53     3:11     7:24     7:23    19:51 
   17     25  Bertram Flier              Hattem                1996     11e Sen M      1:52     3:14     7:36     7:21    20:00 
   18    284  Danny van den Beld         Wezep                 1984     12e Sen M      1:48     3:11     7:31     7:33    20:02 
   19    250  Berend van der Zwaan       Hattem                1992     13e Sen M      1:46     3:11     7:35     7:33    20:03 
   20    111  Mike Kleinlugtebeld        Zwolle                1970      6e Mas M      1:59     3:12     7:29     7:34    20:13 
   21    243  Arnold Lammers             Zwolle                1963      7e Mas M      1:59     3:14     7:33     7:41    20:25 
   22    135  Lisa van Dijk              Hattem DWL            1995      2e Sen V      1:53     3:12     7:36     7:46    20:26 
   23    222  Jan Willen Gakes           Zwolle                1967      8e Mas M      1:46     3:17     7:46     7:47    20:35 
   24    275  Stef Mensink               Heerde                2000     14e Sen M      1:52     3:17     7:49     7:43    20:40 
   25    287  Hugo Sloot                 Hattem                1968      9e Mas M      2:02     3:24     7:48     7:36    20:48 
   26    236  Tessa Harbrink             Zwolle                2002      3e Sen V      1:53     3:20     8:01     7:57    21:09 
   27    122  Gerwin Vis                 Wezep                 1979     15e Sen M      2:02     3:23     7:48     8:00    21:12 
   28      2  Floris van der Stoep       Utrecht               1983     16e Sen M      2:07     3:26     7:59     7:42    21:13 
   29     29  Bauke Busscher             Hattem DWL            1980     17e Sen M      2:03     3:30     8:00     7:42    21:14 
   30    274  Frank van der Kant         Bovenkarspel          1962     10e Mas M      1:50     3:19     8:01     8:16    21:25 
   31    218  Hanno de Boer              Hattem                1965     11e Mas M      2:00     3:25     8:03     8:04    21:31 
   32    239  Marjon Bijsterbosch        Zwolle                1979      4e Sen V      2:03     3:30     8:05     7:58    21:35 
   33    240  Sjoerd van Westerop        Zwolle                1979     18e Sen M      2:03     3:30     8:05     8:01    21:37 
   34    140  Janneke Heetkamp           Groningen             1992      5e Sen V      2:00     3:33     8:11     8:38    22:20 
   35    244  Ivo Kooman                 kampen                1997     19e Sen M      2:18     3:38     8:21     8:14    22:30 
   36    126  Carlo van Dijk             Oldebroek             1979     20e Sen M      2:17     3:36     8:24     8:17    22:32 
   37     20  Maxwell Bayer              Huizen                2004     21e Sen M      1:56     3:28     8:40     8:39    22:42 
   38    134  Geertruida Brommer         Wezep DWL             1974      1e Mas V      2:15     3:41     8:32     8:22    22:48 
   39    205  Olga Appelo                Zwolle                1973      2e Mas V      1:59     3:38     8:38     8:42    22:55 
   40    252  Erik Kostens               Hattem                1980     22e Sen M      1:51     3:22     8:42     9:13    23:08 
   41    128  Joost van den Brink        Heerde                1974     12e Mas M      2:04     3:42     8:45     8:43    23:12 
   42    270  Emma van Dijk              Hattem                1994      6e Sen V      2:07     3:48     8:37     9:01    23:32 
   43     13  Henri Wanschers            Almelo                1964     13e Mas M      2:16     3:41     8:41     9:05    23:42 
   44    169  Wim Duiveman               Kampen                1973     14e Mas M      2:17     3:54     8:56     9:00    24:05 
   45    285  Marjo Ynharsila            Vaasa Finland         1981      7e Sen V      2:27     3:52     8:58     8:51    24:07 
   46    266  Kim Witteveen              Wapenveld             1998      8e Sen V      2:13     3:57     9:01     8:57    24:07 
   47    237  Milan Harbrink             Zwolle                2002     23e Sen M      2:24     3:50     9:10     8:46    24:07 
   48     77  Martijn Bosch              Zwolle                1978     24e Sen M      2:19     3:45     9:06     9:03    24:12 
   49    153  Piet Uffing                Hattem                1969     15e Mas M      2:00     3:44     9:18     9:30    24:30 
   50     16  Iemke sluiter              Zwolle DWL            1983      9e Sen V      2:11     3:56     9:27     9:11    24:42 
   51    149  Cees Buijs                 Hattem                1952     16e Mas M      2:27     4:03     9:13     9:01    24:42 
   52    261  Froukje van Sluis          Hattem                1986     10e Sen V      2:15     4:00     9:22     9:08    24:43 
   53    114  Monique Cornelisse         Hattem                1980     11e Sen V      2:28     4:09     9:20     9:19    25:14 
   54    168  Joriska Schrijer           Kampen                1974      3e Mas V      2:22     4:08     9:28     9:23    25:20 
   55    147  Aukje Oosterom             Hattem DWL            1978     12e Sen V      2:10     3:57     9:42     9:55    25:42 
   56    211  Marielle Vastenhoud-Ritze  Hattem                1984     13e Sen V      2:25     4:01     9:30     9:49    25:43 
   57    171  Natalja Duiveman           Kampen                2003     14e Sen V      2:19     4:10     9:46     9:33    25:48 
   58    245  Janet Neervoort            Kampen                1967      4e Mas V      2:39     4:15     9:45     9:17    25:54 
   59     39  Theo de Ruiter             Hattem                1957     17e Mas M      2:37     4:02     9:31     9:54    26:03 
   60    202  Jeroen de Bakker           Eindhoven             1965     18e Mas M      2:23     4:16     9:49     9:45    26:11 
   61    265  Jos Jousma                 Zwolle                1961     19e Mas M      2:28     4:13     9:52     9:44    26:15 
   62    233  Jan Willem Kroeze          Hattem                1977     20e Mas M      2:44     4:12     9:43     9:48    26:26 
   63    286  Marijn Dane                Hattem                1969      5e Mas V      2:28     4:11     9:47    10:14    26:39 
   64    258  Janny Kooiker              Rouveen               1965      6e Mas V      2:21     4:15    10:01    10:06    26:42 
   65     96  Janine Strik               Hattem DWL            1969      7e Mas V      2:26     4:15    10:19    10:25    27:24 
   66    247  Annemarie van der Sligte   Kampen                1974      8e Mas V      2:46     4:24    10:16    10:05    27:30 
   67    279  Anja Warning               Hattem                1991     15e Sen V      2:26     4:16    10:23    10:27    27:31 
   68    255  Johan Kremer               Hattem                1975     21e Mas M      2:51     4:32    10:13    10:18    27:53 
   69    248  Christina Groth            IJsselmuiden          1978     16e Sen V      2:46     4:28    10:26    10:14    27:53 
   70     90  Pieter van Dongen          Zwolle                1962     22e Mas M      2:28     4:21    10:27    10:43    27:57 
   71    217  Lisanne Nagelhout          Hattem                1992     17e Sen V      2:37     4:24    10:38    10:33    28:11 
   72     88  Anneke Kamer               Vleuten               1975      9e Mas V      2:30     4:17    11:08    10:26    28:20 
   73     11  Karin van Gelder           Zwolle                1970     10e Mas V      2:47     4:31    10:23    10:44    28:24 
   74    115  Carla Jansen               Amersfoort            1977     18e Sen V      2:38     4:39    10:42    10:47    28:45 
   75     10  Anita van Gelder           Zwolle                1966     11e Mas V      2:47     4:31    10:26    11:06    28:48 
   76    259  Arnold Brinkman            Nieuwleusen           1972     23e Mas M      2:27     4:26    10:51    11:13    28:55 
   77     17  Marleen Pathuis            Zwolle                1986     19e Sen V      2:41     4:34    11:03    10:48    29:05 
   78    246  Lucinda de Weerd           Kampen                1968     12e Mas V      2:46     4:29    11:01    11:02    29:16 
   79    214  Sjoerd Leiker              Hattem                1975     24e Mas M      2:38     4:22    10:43    11:36    29:18 
   80    106  Sanne Marieke Mulder       Hattem DWL            1999     20e Sen V      2:48     4:41    10:52    11:01    29:21 
   81    121  Karina Pater               Zandpol               1981     21e Sen V      2:50     4:38    10:53    11:04    29:24 
   82    251  Bart Riezeweide            Hattem                1967     25e Mas M      2:35     4:38    11:31    11:40    30:22 
   83     35  Ton Gerardu                Hattem                1968     26e Mas M      2:44     4:30    11:20    11:55    30:27 
   84     38  Helge Petersen             Hattem DWL            1964     27e Mas M      2:44     4:29    11:30    11:54    30:35 
   85    280  Jose Warning               Hattem                1996     22e Sen V      2:36     4:50    11:54    11:49    31:08 
   86    277  Anne de Jong               Amsterdam             1975     28e Mas M      2:53     4:54    11:38    11:59    31:22 
   87    256  Sanne Westrik              Hattem                1985     23e Sen V      2:44     4:55    11:59    12:02    31:38 
   88     44  Geke Kegelaar              Wapenveld             1959     13e Mas V      2:54     5:01    11:46    11:59    31:38 
   89      8  Nastasja Blankvoort        Hattem DWL            1980     24e Sen V      2:49     4:49    12:07    12:15    32:00 
   90     79  Bernhard Hofmeijer         Zwolle                1972     29e Mas M      2:37     4:35    12:36    12:51    32:37 
   91    264  Lita Jousma                Zwolle                1964     14e Mas V      2:49     4:58    11:58    13:00    32:43 
   92    262  Marielle van Gelder        Zwolle                1980     25e Sen V      3:04     5:12    12:33    12:29    33:17 
   93     69  Harald Vijfvinkel          Hattem                1969     30e Mas M      2:58     5:17    12:37    12:51    33:41 
   94     70  Ingrid Vos                 Hattem                1965     15e Mas V      2:59     5:17    12:36    12:51    33:41 
   95    156  Simone Fritsch             Hattem                1974     16e Mas V      2:49     5:24    13:02    13:17    34:31 
   96     92  Anita de Bie               Kampen                1980     26e Sen V      3:23     6:06    15:46    16:23    41:37 
   97     93  Henrike Dogan              Hattem                1981     27e Sen V      3:24     6:06    15:46    16:23    41:37 

  DWLoopschool Hattem een prima plek om te starten, Hattem 27 april 2017