DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 27 APRIL 2017
                        UITSLAGENLIJST - 850 METER
27-04-2017 18:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1     60  Luuk Boutkan               Wateringen            2009      1e M >9       3:08  16,277    3:41 
    2    154  Tom Fritsch                Hattem                2008      2e M >9       3:11  16,021    3:44 
    3    192  Lewis Posma                Hattem                2007      3e M >9       3:15  15,692    3:49 
    4     75  Mees van der Knokke        Zwolle                2008      1e V >9       3:18  15,455    3:52 
    5    178  Thijs Bruins               Hattem                2008      4e M >9       3:23  15,074    3:58 
    6    184  Flore Kroes                Hattem                2008      2e V >9       3:25  14,927    4:01 
    7    191  Mika Augustinus            Hattem                2007      5e M >9       3:27  14,783    4:03 
    8    194  Tom Portier                Hattem                2008      6e M >9       3:27  14,783    4:03 
    9      6  Noëmi Blankvoort           Hattem                2008      3e V >9       3:28  14,712    4:04 
   10    137  Tamar Suiker               Hattem                2008      4e V >9       3:28  14,712    4:04 
   11     87  Floris Kamer               Vleuten               2008      7e M >9       3:29  14,641    4:05 
   12     58  Noa Boutkan                Wateringen            2010      1e V >7       3:41  13,846    4:20 
   13    189  Tom Schultink              Hattem                2008      8e M >9       3:43  13,722    4:22 
   14    206  Isa Oosterhuis             Apeldoorn             2009      2e V >7       3:45  13,600    4:24 
   15    170  Patrick Duiveman           Kampen                2008      9e M >9       3:46  13,540    4:25 
   16    173  Trynke Lourens             Hattem                2007      5e V >9       3:46  13,540    4:25 
   17    163  Jelle Vogels               Hattem                2008     10e M >9       3:47  13,480    4:27 
   18    167  Thomas Wolf                Hattem                2008     11e M >9       3:51  13,247    4:31 
   19    198  Magali Kanis               Hattem                2009      6e V >9       3:51  13,247    4:31 
   20    225  Roza vd Worp               Hattem                2008      7e V >9       3:52  13,190    4:32 
   21    201  Pepe Veenhof               Hattem                2010      1e M >7       3:56  12,966    4:37 
   22    190  Jaden Halfwerk             Hattem                2007     12e M >9       3:57  12,911    4:38 
   23     61  Senna Smit                 Zwolle                2007     13e M >9       3:58  12,857    4:40 
   24    101  Renee Blok                 Wezep                 2008      8e V >9       3:58  12,857    4:40 
   25    213  Gijs Leiker                Hattem                2008     14e M >9       3:59  12,803    4:41 
   26    132  Veerle van Enk             Hattemberbroek        2010      3e V >7       4:01  12,697    4:43 
   27    159  Elias Vosselman            Hattem                2009     15e M >9       4:02  12,645    4:44 
   28     31  Jasmijn Busscher           Hattem                2010      4e V >7       4:03  12,593    4:45 
   29    103  Celene Maatkamp            Hattem                2009      5e V >7       4:03  12,593    4:45 
   30    119  Zoë Pater                  Zandpol               2008      9e V >9       4:04  12,541    4:47 
   31    221  Bibi Fikse                 Hattem                2007     10e V >9       4:06  12,439    4:49 
   32    181  Rens Mulder                Hattem                2010      2e M >7       4:07  12,389    4:50 
   33    174  Lotte Schakelaar           Hattem                2008     11e V >9       4:07  12,389    4:50 
   34    193  Stan Portier               Hattem                2010      3e M >7       4:07  12,389    4:50 
   35    118  Marit Olde Bekkink         Raalte                2008     12e V >9       4:08  12,339    4:51 
   36    220  Rebecca Bakker             Hattem                2010      6e V >7       4:12  12,143    4:56 
   37    158  Lieke Veldkamp             Hattem                2009      7e V >7       4:14  12,047    4:58 
   38    197  Julian Wierenga            Wezep                 2009      4e M >7       4:17  11,907    5:02 
   39     56  Dagmar Boone               Hattem                2008     13e V >9       4:19  11,815    5:04 
   40    215  Aude Land                  Hattem                2008     14e V >9       4:24  11,591    5:10 
   41    177  Josefine Borst             Hattem                2008     15e V >9       4:29  11,375    5:16 
   42    212  Manou van der Linde        Hattem                2009      8e V >7       4:30  11,333    5:17 
   43    228  Chiel Beugelink            Hattem                2009     16e M >9       4:31  11,292    5:18 
   44    139  Jochem van Beek            Hattem                2011      5e M >7       4:33  11,209    5:21 
   45    166  Katja Wolf                 Hattem                2008     16e V >9       4:34  11,168    5:22 
   46    109  Aniek Verwoert             Hattem                2009      9e V >7       4:36  11,087    5:24 
   47     43  Rosalie Visch              Hattem                2010     10e V >7       4:36  11,087    5:24 
   48     84  Anne de Groot              Hattem                2009     17e V >9       4:38  11,007    5:27 
   49    179  Noor Bruins                Zwolle                2010     11e V >7       4:39  10,968    5:28 
   50    226  ?? Pater                   Hattem                2009     12e V >7       4:39  10,968    5:28 
   51    224  Evie vd Worp               Hattem                2010     13e V >7       4:41  10,890    5:30 
   52    117  Dewi Pater                 Zandpol               2009      6e M >7       4:51  10,515    5:42 
   53     94  Dani Dogan                 Hattem                2010      7e M >7       4:52  10,479    5:43 
   54    172  Jelte Lourens              Hattem                2009     17e M >9       4:53  10,444    5:44 
   55    176  Tim Diekman                Hattem                2010      8e M >7       4:53  10,444    5:44 
   56    162  Wietse Vogels              Hattem                2010      9e M >7       4:57  10,303    5:49 
   57    141  Renske van Beek            Hattem                2009     18e V >9       5:01  10,166    5:54 
   58    208  Noelle Doornebal           Hattem                2010     14e V >7       5:05  10,033    5:58 
   59    146  Juda Oosterom              Hattem                2010     10e M >7       5:07   9,967    6:01 
   60     63  Zadie Schreur              Hattem                2010     15e V >7       5:17   9,653    6:12 
   61    120  Phebe Olde Bekkink         Raalte                2011     16e V >7       5:29   9,301    6:27 
   62     52  Imke Langevoord            Hattem                2009     19e V >9       5:40   9,000    6:40 
   63     30  Fleur Busscher             Hattem                2008     20e V >9       5:42   8,947    6:42 
   64    200  Kaja van Walderveen        Hattem                2009     17e V >7       5:47   8,818    6:48 
   65    209  Norah Ritzema              Hattem                2011     18e V >7       5:57   8,571    7:00 
   66    161  Tirzah Post                Vacaville USA         2010     19e V >7       6:00   8,500    7:03 
   67    164  Bauke Vogels               Hattem                2011     11e M >7       6:17   8,117    7:23 
   68    199  Lone van Walderveen        Hattem                2010     20e V >7       6:29   7,866    7:37 
   69    210  Lenn Ritzema               Hattem                2011     12e M >7       6:29   7,866    7:37 
   70    112  Noah Veen                  Hattem                2012     13e M >7       7:10   7,116    8:25 
   71    152  Emily van Wijk             Hattem                2013     21e V >7       7:11   7,100    8:27 

  DWLoopschool Hattem een prima plek om te starten, Hattem 27 april 2017