STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018
                          UITSLAGENLIJST - 10 KM
28-04-2018 12:49                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       r3       r4       r5       r6       Tijd    
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    1     58  Lars van der Zwaan         Hattem                1987      1e Sen M      0:22     4:07     6:12     6:29     6:29    12:39    36:16 
    2    246  Han Peter Lucas            Zwolle                1980      2e Sen M      0:23     4:08     6:20     6:26     6:26    13:00    36:41 
    3     73  Rob van de Graaf           Hoogeveen             1962      1e Mas M      0:22     4:11     6:26     6:33     6:37    13:16    37:22 
    4    230  Michael Kuil               Hattem                1986      3e Sen M      0:26     4:22     6:45     6:50     7:01    13:55    39:16 
    5    107  Dennis van den Belt        Dronten               1975      2e Mas M      0:24     4:25     6:44     6:45     6:56    14:05    39:17 
    6     48  Marten Beeftink            Hattem DWL            1965      3e Mas M      0:27     4:31     6:57     7:00     6:59    14:01    39:53 
    7     12  Jethro Buter               Hattem                1987      4e Sen M      0:34     4:23     6:51     7:18     7:15    13:45    40:03 
    8    113  Ad de Jong                 Den Haag              1989      5e Sen M      0:29     4:39     6:58     6:55     7:14    13:57    40:09 
    9      4  Bert Blankvoort            Hattem                1974      4e Mas M      0:34     4:49     7:06     6:59     7:01    13:53    40:20 
   10    100  André Kragt                Bunschoten            1986      6e Sen M      0:26     4:31     6:57     7:06     7:15    14:15    40:28 
   11    126  Rien Grootkarzijn          Hattem DWL            1968      5e Mas M      0:26     4:30     6:58     7:04     7:16    14:45    40:57 
   12     42  Mark van Manen             Wapenveld             1984      7e Sen M      0:24     4:25     6:50     7:12     7:51    15:19    41:58 
   13    242  Ewoud Roest                Hattem                1984      8e Sen M      0:28     4:56     7:43     7:48     7:42    15:16    43:51 
   14    247  Wim van der Laan           Hattem                1962      6e Mas M      0:28     4:57     7:36     7:42     7:49    15:21    43:51 
   15    108  Harjan Kragt               Hattem                1982      9e Sen M      0:35     5:07     7:45     7:34     7:51    15:13    44:02 
   16    122  Jos van Raalte             Hattem                1990     10e Sen M      0:35     5:08     7:45     7:31     7:40    15:26    44:02 
   17    145  Thomas Fritsch             Hattem                1970      7e Mas M      0:31     5:10     7:50     7:45     7:49    15:02    44:05 
   18    223  Ronald Metselaar           Hattem                1987     11e Sen M      0:29     5:04     7:39     7:48     7:52    15:31    44:21 
   19    239  Jeroen Eikelboom           Hattem                1976      8e Mas M      0:29     5:05     7:41     7:46     7:46    15:45    44:29 
   20    137  Arjen Bruins               Zwolle                1976      9e Mas M      0:28     4:56     7:37     7:55     7:51    15:49    44:34 
   21     32  Guido Bakker               Hattem                1984     12e Sen M      0:36     4:47     7:06     7:27     8:10    16:34    44:37 
   22    245  Rudolf Huberts             Wezep                 1984     13e Sen M      0:30     4:59     7:42     7:50     7:56    16:09    45:03 
   23    222  Rein Hogeboom              Hattem                1974     10e Mas M      0:29     5:04     7:53     8:04     8:10    16:12    45:49 
   24    118  Emile Spanhaak             Zwolle                1975     11e Mas M      0:36     4:59     8:00     8:12     8:14    16:16    46:13 
   25     99  Jos Scholten               Zwolle                1986     14e Sen M      0:31     5:02     7:39     7:52     8:27    16:46    46:15 
   26    109  Jan Strik                  Hattem                1957     12e Mas M      0:28     5:05     7:54     8:02     8:13    16:39    46:19 
   27     23  Marco van Riel             Zwolle                1986     15e Sen M      0:32     5:10     8:00     8:06     8:26    16:37    46:48 
   28     37  Harm Koekkoek              Hattem                2001     16e Sen M      0:35     5:16     8:15     8:09     8:11    16:26    46:48 
   29    170  Wouter Kasemier            Hattem                1978     13e Mas M      0:30     5:02     7:54     8:04     8:30    17:00    46:58 
   30     91  Marc van der Ziel          Hattem DWL            1972     14e Mas M      0:33     5:21     8:18     8:26     8:27    16:23    47:25 
   31    244  Jan Snijder                Nieuwleusen           1961     15e Mas M      0:38     5:29     8:09     8:21     8:28    16:30    47:31 
   32    119  Harold Neijenhuis          Hattem DWL            1965     16e Mas M      0:27     5:14     8:15     8:29     8:34    16:51    47:48 
   33    128  Giorgo Thymgio             Hattem                1963     17e Mas M      0:41     5:32     8:13     8:18     8:29    16:43    47:54 
   34     22  Jelly van der Weerd        Zwolle                1990      1e Sen V      0:34     5:18     8:10     8:24     8:33    17:01    47:57 
   35     35  Rolf Visser                Hattem                1986     17e Sen M      0:35     5:24     8:15     8:30     8:38    17:01    48:21 
   36    232  Martine Zantingh           Hattem                1976      1e Mas V      0:34     5:23     8:18     8:29     8:33    17:11    48:26 
   37    224  Ronald Harbrink            Zwolle                1978     18e Sen M      0:34     5:24     8:20     8:36     8:51    16:59    48:40 
   38     74  Bert Wagtelenberg          Hattem                1971     18e Mas M      0:29     5:14     8:16     8:32     8:50    17:42    49:01 
   39     26  Dennis Mulder              Hattem DWL            1985     19e Sen M      0:33     5:21     8:18     8:29     8:41    17:54    49:14 
   40     84  Corien Veenstra            Hattem                1981      2e Sen V      0:32     5:24     8:20     8:37     8:51    17:51    49:32 
   41     76  Herman Weelink             Hattem                1978     19e Mas M      0:33     5:20     8:19     8:32     8:52    18:09    49:43 
   42     31  Hein Wielink               Hattem                1987     20e Sen M      0:35     5:16     8:14     8:33     8:56    18:23    49:56 
   43     10  Michael Smit               Zwolle DWL            1980     21e Sen M      0:41     5:50     8:35     8:37     8:55    17:21    49:56 
   44      9  Raymond Lachenal           Zwolle DWL            1980     22e Sen M      0:41     5:49     8:36     8:37     8:55    17:22    49:57 
   45    229  Rutger Zieleman            Hattem                2000     23e Sen M      0:35     5:22     8:26     8:46     9:18    18:37    51:01 
   46    243  Wilbert Lindeboom          Nieuwleusen           1977     20e Mas M      0:37     5:38     8:49     9:04     9:16    18:13    51:35 
   47     28  Ton van Doorn              Hattem DWL            1944     21e Mas M      0:37     6:01     9:04     8:55     9:12    18:05    51:53 
   48     34  Remco Lootens              Hattem DWL            1972     22e Mas M      0:36     5:31     8:59     9:18     9:31    18:57    52:50 
   49    205  Sven van Helden            Hattem                1968     23e Mas M      0:34     5:32     8:57     9:03     9:18    19:37    52:58 
   50    217  Paul Eleveld               Hattem                1973     24e Mas M      0:40     6:02     8:55     9:13     9:30    19:16    53:33 

   Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km


STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018 UITSLAGENLIJST - 10 KM 28-04-2018 12:49 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 r4 r5 r6 Tijd ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 51 41 Linda van Elmpt Kampen 1973 2e Mas V 0:39 5:44 9:13 9:45 9:38 19:00 53:55 52 106 Jeanine Blankvoort Zwolle 1970 3e Mas V 0:35 6:06 9:16 9:22 9:34 19:05 53:55 53 29 Herman Dorgelo Hattem DWL 1964 25e Mas M 0:36 5:37 9:17 9:41 9:40 19:07 53:56 54 8 Arjen Lankman Hattem 1987 24e Sen M 0:37 5:53 9:30 9:58 10:14 19:37 55:47 55 56 Lisanne van der Zwaan Hattem 1990 3e Sen V 0:28 5:26 9:26 10:00 10:01 21:01 56:18 56 95 Foka Koopmans Hoogeveen 1961 4e Mas V 0:41 6:56 10:32 11:17 11:36 28:46 1:09:46 Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km