STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2019
                           UITSLAGENLIJST - 5 KM
28-04-2019 05:22                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       r3       Tijd    
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- --------
    1    337  Sander Kloosterziel        Zwolle                1998      1e Sen M      4:54     5:46     5:50    16:30 
    2    562  Retse van der Berg         Zwolle                1982      2e Sen M      5:20     6:15     6:10    17:44 
    3    542  Bertram Flier              Utrecht               1996      3e Sen M      5:29     6:26     6:03    17:57 
    4    551  Martijn Schakelaar         Hattem                1974      1e Mas M      5:27     6:27     6:20    18:13 
    5    497  Twan Wildeboer             Hattem                1996      4e Sen M      5:22     6:35     6:34    18:30 
    6    441  Nathan Flier               Hattem                1997      5e Sen M      5:33     6:46     6:25    18:43 
    7    398  Sander Klaassen            Hattem                1999      6e Sen M      5:32     6:49     6:45    19:06 
    8    505  Stef Mensink               Heerde                2000      7e Sen M      5:28     6:53     7:05    19:25 
    9    335  Eric Kloosterziel          Zwolle                1961      2e Mas M      5:59     6:51     6:38    19:26 
   10    355  Bert Blankvoort            Hattem                1974      3e Mas M      5:53     6:51     6:44    19:27 
   11    470  Erik Makkinga              Zwolle                1965      4e Mas M      5:53     6:51     6:49    19:32 
   12    554  Erik Jan Everts            Zwolle                1983      8e Sen M      5:56     7:01     6:57    19:53 
   13    359  Guido Bakker               Hattem                1984      9e Sen M      5:53     6:53     7:25    20:10 
   14    469  Jeroen Wever               Zwolle                1983     10e Sen M      6:07     7:12     6:56    20:13 
   15    421  Arnoud Lammers             Zwolle                1963      5e Mas M      6:04     7:08     7:04    20:15 
   16    517  Marie Klein                Hattem                1981      1e Sen V      6:12     7:23     6:58    20:33 
   17    553  Thom Langevoord            Hattem                2004     11e Sen M      5:57     7:21     7:18    20:35 
   18    557  Remco Poelarends           Zwolle                2001     12e Sen M      6:03     7:33     7:26    21:01 
   19    502  Ewoud van Dijk             Kampen                1992     13e Sen M      6:06     7:31     7:36    21:11 
   20    326  Danny Zheng                Hoogezand             1992     14e Sen M      6:05     7:36     7:45    21:24 
   21    392  Frank van Bruggen          Zwolle                1992     15e Sen M      6:46     7:31     7:11    21:28 
   22    537  Gerwin Vis                 Wezep                 1979     16e Sen M      6:28     7:30     7:35    21:32 
   23    496  Annelie Hering             Enschede              1998      2e Sen V      6:20     7:44     7:35    21:37 
   24    321  Jac Postma                 's Heerenbroek DWL    1968      6e Mas M      6:23     7:43     7:37    21:42 
   25    397  Bert Wijnhoud              Hattem DWL            1964      7e Mas M      6:10     7:39     7:58    21:46 
   26    482  Willemijn van Gelderen     Hattem                1982      3e Sen V      6:29     7:48     7:47    22:03 
   27    333  Sander Meissner            Oldebroek             1984     17e Sen M      7:02     7:59     7:29    22:29 
   28    499  Jan Evert Drenth           Hattem                1982     18e Sen M      6:31     7:51     8:15    22:37 
   29    381  Lucas de Groot             Hattem                2006     19e Sen M      6:58     8:23     7:25    22:46 
   30    336  Cora Kloosterziel          Zwolle                1963      1e Mas V      6:50     7:58     8:00    22:47 
   31    481  Anne Carlijn Hazewinkel    Nieuwegein            1994      4e Sen V      6:58     8:01     7:59    22:57 
   32    322  Harry Veldkamp             Epe                   1967      8e Mas M      6:35     8:25     8:16    23:15 
   33    329  Monique de Zee             Hattem DWL            1971      2e Mas V      6:47     8:30     8:22    23:38 
   34    393  Mark Waanders              Hattem DWL            1972      9e Mas M      6:47     8:30     8:22    23:38 
   35    464  Natalja Duiveman           Kampen                2003      5e Sen V      6:56     8:37     8:29    24:01 
   36    561  Ilke Tollenaar             Hattem                1977      3e Mas V      7:13     8:43     8:18    24:12 
   37    466  Joriska Schrijer           Kampen                1974      4e Mas V      7:12     8:43     8:24    24:18 
   38    314  Henri Wanschers            Almelo                1964     10e Mas M      7:10     8:33     8:40    24:22 
   39    483  Marjo Ylihärsilä           Zwolle                1981      6e Sen V      7:30     8:43     8:13    24:25 
   40    560  Hessel de Haan             Hattem                1992     20e Sen M      7:36     8:37     8:20    24:32 
   41    487  Milan Veldkamp             Hattem                2006     21e Sen M      7:49     8:35     8:13    24:36 
   42    382  Kim Laterveer              Leiderdorp            1982      7e Sen V      7:13     8:48     8:37    24:37 
   43    508  Kees Jonker                Hattem                1964     11e Mas M      7:16     8:47     8:46    24:48 
   44    312  Remco van Guilik           Hattem                1983     22e Sen M      7:10     8:54     8:46    24:49 
   45    552  Jan Willem Kroeze          Hattem                1977     12e Mas M      7:36     8:45     8:32    24:51 
   46    529  Oscar de Groot             Hattem                1977     13e Mas M      7:13     9:02     8:56    25:10 
   47    353  Marjan voor den Dag        Hattem                1990      8e Sen V      7:55     8:51     8:37    25:22 
   48    418  Wilco Landman              Hattem                1974     14e Mas M      7:52     8:59     8:50    25:40 
   49    325  Cor van den Berg           Hattem DWL            1948     15e Mas M      7:30     9:17     9:06    25:52 
   50    443  Jeanine Blankvoort         Zwolle                1970      5e Mas V      7:45     9:10     9:04    25:58 
   51    477  Margreet Woudenberg        Hattem                1983      9e Sen V      7:45     9:10     9:04    25:58 
   52    389  Marielle Vastenhoud        Hattem DWL            1984     10e Sen V      7:41     9:13     9:05    25:58 
   53    558  Michael de Weerd           Hattem                2003     23e Sen M      7:42     8:55     9:24    25:59 
   54    468  Helma Bloemert             Staphorst AG'85       1967      6e Mas V      7:41     9:15     9:06    26:00 
   55    434  Mieke Sellis               Staphorst             1959      7e Mas V      7:41     9:15     9:06    26:00 
   56    456  Werner van Lenthe          Hattem                1981     24e Sen M      8:23     9:34     8:35    26:31 
   57    458  Natasja van Lenthe         Zwolle                1978      8e Mas V      8:22     9:34     8:36    26:32 
   58    358  Peter de Ruiter            Hattem                1982     25e Sen M      8:18     9:18     9:11    26:46 
   59    555  Karin Witteveen            Hattem                1965      9e Mas V      8:02     9:32     9:15    26:48 
   60    544  Sjoerd Heiker              Hattem                1975     16e Mas M      8:05     9:31     9:35    27:10 
   61    354  Eline Wijnhoud             Apeldoorn             1994     11e Sen V      8:16     9:41     9:25    27:21 
   62    444  Anne-Marij de Jong         Hattem                2002     12e Sen V      8:18     9:52     9:23    27:31 
   63    507  Arno Ravesteijn            Hattem DWL            1981     26e Sen M      8:41     9:30     9:21    27:31 
   64    318  Jeffrey Bloem              Kampen                1994     27e Sen M      7:16    10:41     9:38    27:34 
   65    316  Rowena Noordmans           Lemmer                1994     13e Sen V      7:57    10:02     9:44    27:41 
   66    378  Joyce Boxum                Hattem                1988     14e Sen V      8:35     9:52     9:24    27:49 
   67    363  Enny Vros                  Hattem DWL            1961     10e Mas V      8:27     9:52     9:41    28:00 
   68    380  Elena Perez-Barrado        Zwolle                1985     15e Sen V      8:22    10:00    10:06    28:27 
   69    403  Jolanda Bosch              Hattem                1972     11e Mas V      8:33     9:59     9:58    28:29 
   70    399  Anne Scholten              Enschede              1986     16e Sen V      8:21    10:11    10:01    28:32 
   71    522  Arjan van Hoorn            Hattem                1973     17e Mas M      8:19    10:05    10:12    28:35 
   72    486  Lieke Veldkamp             Hattem                2009     17e Sen V      8:45    10:06     9:50    28:40 
   73    459  Richard Veldkamp           Zwolle                1990     28e Sen M      8:45    10:06     9:51    28:41 
   74    417  Leo Meelenhorst            Hattem                1964     18e Mas M      8:37    10:25    10:23    29:24 
   75    563  Jennieke Goldsteen         Hattem                1986     18e Sen V      8:40    10:29    10:18    29:25 
   76    473  Helge Petersen             Hattem DWL            1964     19e Mas M      8:21    10:53    10:28    29:41 
   77    427  Brad Rigot                 Kampen                2002     29e Sen M      7:57    11:05    10:40    29:41 
   78    374  Tessa Nijkamp              Hattem                1995     19e Sen V      8:26    10:35    10:43    29:44 
   79    331  Janine Bouwmeester         Hattem                1991     20e Sen V      9:04    10:58    10:47    30:48 
   80    348  Lisanne Nagelhout          Hattem                1992     21e Sen V      8:42    10:55    11:17    30:54 
   81    559  Jose Warning               Hattem                1996     22e Sen V      8:56    11:38    11:33    32:06 
   82    347  Geke Kegelaar              Wapenveld             1959     12e Mas V      9:15    11:20    11:42    32:16 
   83    315  Amanda Zheng               Kampen                1990     23e Sen V      9:14    12:49    12:50    34:52 
   84    491  Jaap van Zaal              Hattem                1949     20e Mas M     10:36                      36:45 

      Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Posthuis 5 km - Sportplay 10 km